稽古日程(令和8年4月分) 合氣道豊心館
元の画面に戻る
| 日 | 曜日 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 北部武道館 午後7時~9時 | |
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | 菊陽町武蔵ケ丘CC 子ども…午後7~8時 大人…8~9時半 | |
| 5 | 日 | 稽古休み (専用の使用が入っているため) | |
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | 北部武道館 午後7時~9時 | |
| 9 | 木 | ||
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | 菊陽町武蔵ケ丘CC 子ども…午後7~8時 大人…8~9時半 | |
| 12 | 日 | 北部武道館 午後2時~4時 | |
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | ||
| 15 | 水 | 北部武道館 午後7時~9時 | |
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | 菊陽町武蔵ケ丘CC 子ども…午後7~8時 大人…8~9時半 | |
| 19 | 日 | 稽古休み (専用の使用が入っているため) | |
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | ||
| 22 | 水 | 北部武道館 午後7時~9時 | |
| 23 | 木 | ||
| 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | 稽古休み (連盟の交流稽古があるため 於:阿蘇市) | |
| 26 | 日 | 北部武道館 午後2時~4時 ⇒稽古休みに変更 | |
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | ||
| 29 | 水 | 北部武道館 午後7時~9時 | 昭和の日 |
| 30 | 木 | ||
| 31 |